
| Height | 172 cm / 5'7.5" |
| Bust | 89 cm / 35" |
| Waist | 73 cm / 28.5" |
| Hips | 104 cm / 41" |
| Shoe | 6 uk / 39.5 eu |
| Height | 172 cm / 5'7.5" |
| Bust | 89 cm / 35" |
| Waist | 73 cm / 28.5" |
| Hips | 104 cm / 41" |
| Shoe | 6 uk / 39.5 eu |
| Height | 173 cm / 5'8" |
| Bust | 95 cm / 37.5" |
| Cup | D |
| Waist | 79 cm / 31" |
| Hips | 106 cm / 41.5" |
| Shoe | 7 uk / 41 eu |
| Eyes | Brown |
| Hair | Brown |
| Height | 174 cm / 5'8.5" |
| Bust | 91 cm / 36" |
| Waist | 74 cm / 29" |
| Hips | 94 cm / 37" |
| Shoe | 6 uk / 39.5 eu |
| Eyes | Brown |
| Hair | Brown |
| Height | 170 cm / 5'7" |
| Bust | 88 cm / 34.5" |
| Cup | B/C |
| Waist | 68 cm / 27" |
| Hips | 102 cm / 40" |
| Shoe | 7 uk / 41 eu |
| Eyes | Brown |
| Hair | Dark Blonde |
| Height | 172 cm / 5'7.5" |
| Bust | 81 cm / 32" |
| Cup | A/B |
| Waist | 67 cm / 26.5" |
| Hips | 91 cm / 36" |
| Shoe | 7 uk / 41 eu |
| Height | 173 cm / 5'8" |
| Bust | 85 cm / 33.5" |
| Cup | A/B |
| Waist | 70 cm / 27.5" |
| Hips | 97 cm / 38" |
| Shoe | 4.5 uk / 37.5 eu |
| Eyes | Hazel |
| Hair | Brown |
| Height | 179 cm / 5'10.5" |
| Bust | 92 cm / 36" |
| Cup | D |
| Waist | 76 cm / 30" |
| Hips | 99 cm / 39" |
| Shoe | 8 uk / 42.5 eu |
| Eyes | Green |
| Hair | Dark Brown |
| Height | 164 cm / 5'4.5" |
| Bust | 125 cm / 49" |
| Cup | DD |
| Waist | 115 cm / 45.5" |
| Hips | 137 cm / 54" |
| Shoe | 6 uk / 39.5 eu |
| Eyes | Brown |
| Hair | Dark Brown |






