
| Height | 6'3" / 190 cm |
| Chest | 39" / 99 cm |
| Waist | 25" / 64 cm |
| Shoe | 9 uk / 43 eu |
| Eyes | Blue |
| Hair | Blonde |
| Height | 6'3" / 190 cm |
| Chest | 39" / 99 cm |
| Waist | 25" / 64 cm |
| Shoe | 9 uk / 43 eu |
| Eyes | Blue |
| Hair | Blonde |
| Height | 5'11.5" / 182 cm |
| Chest | 17.5" / 44 cm |
| Waist | 32" / 81 cm |
| Shoe | 11 uk / 46 eu |
| Eyes | Brown |
| Hair | Black |
| Height | 6'2" / 188 cm |
| Chest | 30.5" / 78 cm |
| Waist | 32.5" / 83 cm |
| Shoe | 11 uk / 46 eu |
| Eyes | Brown |
| Hair | Black |
| Height | 6'2" / 188 cm |
| Chest | 38.5" / 98 cm |
| Waist | 26.5" / 67 cm |
| Shoe | 10 uk / 44.5 eu |
| Eyes | Brown |
| Hair | Black |
| Height | 6'1" / 186 cm |
| Chest | 37" / 94 cm |
| Waist | 29.5" / 75 cm |
| Shoe | 9.5 uk / 43.5 eu |
| Eyes | Blue/Green |
| Hair | Dark Blonde |
| Height | 6'4" / 193 cm |
| Chest | 37.5" / 95 cm |
| Waist | 12.5" / 32 cm |
| Shoe | 10 uk / 44.5 eu |
| Eyes | Brown |
| Hair | Black |
| Height | 5'11.5" / 181 cm |
| Chest | 36.5" / 93 cm |
| Waist | 29.5" / 75 cm |
| Shoe | 10 uk / 44.5 eu |
| Eyes | Brown |
| Hair | Brown |
| Height | 6'2" / 188 cm |
| Chest | 37.5" / 95 cm |
| Waist | 32" / 81 cm |
| Shoe | 9 uk / 43 eu |
| Eyes | Brown |
| Hair | Black |
| Height | 5'11" / 180 cm |
| Chest | 36" / 92 cm |
| Waist | 32" / 81 cm |
| Hips | 93 cm / 36.5" |
| Shoe | 11 uk / 46 eu |
| Eyes | Green |
| Hair | Blonde |
| Height | 6'1" / 185 cm |
| Chest | 41" / 104 cm |
| Waist | 32" / 81 cm |
| Shoe | 11 uk / 46 eu |
| Eyes | Green |
| Hair | Dirty Blonde |
| Height | 6'1" / 185 cm |
| Height | 5'9.5" / 176 cm |
| Chest | 35" / 89 cm |
| Waist | 31.5" / 80 cm |
| Hips | 95 cm / 37.5" |
| Shoe | 8 uk / 42 eu |
| Eyes | Brown |
| Hair | Black |
| Height | 6'2.5" / 189 cm |
| Chest | 38" / 96 cm |
| Waist | 28.5" / 72 cm |
| Shoe | 10 uk / 44.5 eu |
| Eyes | Brown |
| Hair | Bald |
| Height | 6'1" / 185 cm |
| Chest | 37.5" / 95 cm |
| Waist | 32" / 81 cm |
| Hips | 81 cm / 32" |
| Shoe | 9 uk / 43 eu |
| Eyes | Brown |
| Hair | Black |
| Height | 6'1.5" / 187 cm |
| Chest | 38.5" / 98 cm |
| Waist | 32" / 81 cm |
| Hips | 86 cm / 34" |
| Shoe | 10 uk / 44.5 eu |
| Eyes | Brown |
| Hair | Black |
| Height | 6'2" / 188 cm |
| Chest | 39" / 99 cm |
| Waist | 35.5" / 90 cm |
| Hips | 86 cm / 34" |
| Shoe | 10 uk / 44.5 eu |
| Eyes | Brown |
| Hair | Black |
| Height | 6'2.5" / 189 cm |
| Chest | 37" / 94 cm |
| Waist | 32" / 81 cm |
| Shoe | 10 uk / 44.5 eu |
| Eyes | Brown |
| Hair | Black |
| Height | 6'2" / 188 cm |
| Chest | 38.5" / 98 cm |
| Waist | 30.5" / 78 cm |
| Shoe | 11 uk / 46 eu |
| Eyes | Brown |
| Hair | Brown |
| Height | 6'0" / 183 cm |
| Chest | 32" / 81 cm |
| Waist | 32" / 81 cm |
| Shoe | 10 uk / 44.5 eu |
| Eyes | Brown |
| Hair | Black |
| Height | 6'1" / 185 cm |
| Chest | 36.5" / 93 cm |
| Waist | 31.5" / 80 cm |
| Shoe | 11 uk / 46 eu |
| Eyes | Brown |
| Hair | Black |






















